Mise à jour concernant l’affectation du financement dans le cadre du Partenariat fédéral provincial territorial en matière de logement
Publiée le 25 février 2020
Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement du Canada, 5,77 milliards de dollars sur 10 ans ont été alloués au Partenariat fédéral provincial territorial en matière de logement. De ce montant, 4,30 milliards de dollars ont été accordés aux provinces et aux territoires en vertu d’ententes bilatérales. En moyenne, ces ententes ont représenté un financement de 147 $ par personne.
Il n’y a pas encore d’entente avec le Québec.
Affectation du financement dans le cadre du Partenariat fédéral‑provincial‑territorial en matière de logement | Province | Financement alloué | Population | Financement par personne |
---|---|---|---|---|
Ontario | 2 144 855 000 $ | 14 659 616 | 146 $ | |
Colombie‑Britannique | 495 546 300 $ | 5 105 576 | 97 $ | |
Territoires du Nord‑Ouest | 84 112 800 $ | 44 895 | 1 874 $ | |
Île‑du‑Prince‑Édouard | 7 466 900 $ | 157 901 | 47 $ | |
Terre‑Neuve‑et‑Labrador | 135 310 900 $ | 521 922 | 259 $ | |
Saskatchewan | 224 765 400 $ | 1 178 657 | 191 $ | |
Alberta | 339 050 700 $ | 4 395 586 | 77 $ | |
Yukon | 39 560 300 $ | 41 022 | 964 $ | |
Nouveau‑Brunswick | 149 585 600 $ | 780 021 | 192 $ | |
Manitoba | 225 396 900 $ | 1 373 859 | 164 $ | |
Nunavut | 265 618 100 $ | 38 873 | 6 833 $ | |
Nouvelle‑Écosse | 197 080 700 $ | 976 768 | 202 $ | |
Québec | - | 8 522 800 | - | |
Financement total alloué | 4 308 349 600 $ | |||
Financement total disponible | 5 770 000 000 $ | |||
Frais d’administration de la SCHL | 43 000 000 $ | |||
Financement restant non alloué | 1 418 650 400 $ | Source : DPB, à partir des ententes bilatérales de la SCHL et du Tableau 17-10-0009-01 de Statistique Canada. |
Note : Exclut l’Allocation canadienne pour le logement.
Cette mise à jour a été faite à la demande d’un parlementaire.